Nieuwe AOW-bedragen komend jaar
Op 14 december 2023 heeft de SVB de nieuwe AOW-bedragen voor 2024 op de website gepubliceerd. Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende ten opzichte van juli 2023. Met ingang van januari 2024 zijn de verschillen nog groter. Hieronder ziet u de actuele AOW-bedragen voor 2024. Voor beide situaties zijn de netto getallen vermeld.
Belangrijke om te weten!
De AOW-bedragen zijn tussen de 5,6% en 6,3% gestegen. Hieronder wat u er werkelijk op vooruit gaat per maand!
Hoogte AOW-uitkeringen juli 2023 vergeleken met januari 2024
Netto AOW-bedragen | Vanaf 1 juli 2023 | Per 1 januari 2024 | Verschil per maand | Verschil per jaar |
Gehuwd of samenwonend beiden AOW | € 939,24 | € 991,87 | € 52,63 | € 631,56 |
Alleenstaand | € 1.378,98 | € 1.459,53 | € 80,55 | € 966,60 |
Gehuwd of samenwonend volledig 1 x AOW | € 1.778,99 | € 1.891,86 | € 112,87 | € 1.354,44 |
Gehuwd of samenwonend 10% verlaagd 1 x AOW | € 1.707,21 | € 1.813,54 | € 106,33 | € 1.275,96 |
Hoogte AOW-uitkeringen januari 2023 vergeleken met januari 2024
Netto AOW-bedragen | Per 1 januari 2023 | Per 1 januari 2024 | Verschil per maand | Verschil per jaar |
Gehuwd of samenwonend beiden AOW | € 920,98 | € 991,87 | € 75,36 | € 904,32 |
Alleenstaand | € 1.353,11 | € 1.459,53 | € 117,46 | € 1.409,52 |
Gehuwd of samenwonend volledig 1 x AOW | € 1.751,49 | € 1.891,86 | € 140,37 | € 1.684,44 |
Gehuwd of samenwonend 10% verlaagd 1 x AOW | € 1.679,36 | € 1.813,54 | € 134,18 | € 1.610,16 |
Netto AOW tussen de 5,6% en 6,3% hoger!
Wanneer we de netto AOW-bedragen van juli 2023 vergelijken met januari 2024 zien we de volgende procentuele verhoging.
Situatie | verhoging |
Gehuwd of samenwonend beiden AOW | 5,6% |
Alleenstaand | 5,8% |
Gehuwd of samenwonend volledig 1 x AOW | 6,3% |
Gehuwd of samenwonend 10% verlaagd 1 x AOW | 6,2% |
Deze percentages zijn hoger dan eerder verwacht. Dit komt door gunstige fiscale wijzigingen in ons belastingstelsel.
Meeste pensioenfondsen verhogen ook!
De meeste pensioenfondsen verhogen ook. De enige uitzondering hierop is bpfBouw. De pensioenen van ABP, PMT, PME en PFZW gaan een aantal procenten omhoog