Vergelijking premies zorgverzekeringen 2019 t/m 2024

(update 20.11.2024)

Aan het einde van elk kalenderjaar hebben we, zoals gebruikelijk, de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen. Uw huidige zorgverzekeraar heeft u een overzicht gestuurd van de maandpremie en eventuele kosten voor aanvullende verzekeringen. Wij willen u graag helpen om te beoordelen of het overstappen voordelig voor u zou zijn. Daarom hebben we de zorgverzekeringsmarkt vanuit een ander perspectief bekeken en de premieontwikkelingen van de afgelopen zes jaar van zeven grote zorgaanbieders geanalyseerd. In de onderstaande grafiek ziet u hoe de premies zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld. De naturapolis is daarbij de meest gekozen polis onder AOW-gerechtigden.

Premies zorgverzekeringen voor naturapolissen

 

Premie natura basisverzekering 2025

N.B. Ons overzicht bevat geen verzekeraars met ontoereikende gegevens of uitsluitend aanbieders van studentenverzekeringen.

Wat valt op?

  • VGZ, Univé en UnitedConsumers zitten aan de bovenkant;
  • CZ is niet meer de scherpst geprijsde zorgverzekeraar voor de naturapolis, dat zijn nu Zilveren Kruis, FBTO, Menzis en Interpolis;
  • VGZ bevindt zich vaak tussen de grote aanbieders als CZ en Zilveren Kruis;

In de tabel hieronder ziet u de premies voor de naturapolis

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Zilveren kruis  €  126,95  €  125,45  €  128,45  €  131,45  €  138,95  €  147,45  €  156,25
FBTO  €  109,95  €  116,95  €  122,50  €  126,95  €  138,95  €  147,45  €  156,25
Interpolis  €  113,05  €  116,50  €  122,00  €  125,45  €  138,95  €  147,45  €  156,25
Univé  €  120,95  €  119,95  €  124,74  €  133,00  €  142,30  €  147,30  €  157,30
VGZ  €  120,95  €  119,95  €  124,45  €  132,65  €  141,95  €  146,95  €  157,30
UnitedConsumers  €  108,95  €  113,95  €  118,23  €  126,02  €  132,95  €  146,95  €  157,30
Menzis  €  122,00  €  123,00  €  130,00  €  133,25  €  141,25  €  146,75  €  156,25
CZ  €  124,80  €  120,95  €  129,60  €  134,50  €  138,25  €  145,85  €  159,99

Premies zorgverzekeringen voor combinatiepolissen

Indien u voor een combinatiepolis (een polis met keuzevrijheid) kiest, worden bijna alle kosten vergoed. U kiest zelf uw zorgverlener of ziekenhuis. Deze variant is daarmee dan ook de duurste van de basisverzekeringen. Onderstaande bedragen zijn de maandelijkse premiebetalingen:

Premie combinatie basisverzekering 2025

Wat valt op?

  • CZ is de duurste van de combinatiepolissen;
  • FBTO is met afstand de goedkoopste aanbieder van de combinatiepolis;
  • VGZ en UnitedConsumers hebben dit jaar een sterk stijgende premie.

In de tabel hieronder ziet u de premies voor de combinatiepolis

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Menzis  €  125,00  €  133,00  €  140,00  €  143,75  €  152,75  €  161,75  €  173,50
Zilveren kruis  €  133,75  €  134,95  €  139,95  €  143,95  €  152,75  €  161,75  €  172,75
Univé  €  126,00  €  127,89  €  133,42  €  143,89  €  155,15  €  160,15  €  171,65
CZ  €  131,65  €  127,45  €  138,50  €  145,25  €  149,00  €  159,00  €  177,50
VGZ  €  126,95  €  127,70  €  132,20  €  142,40  €  153,65  €  158,65  €  171,65
UnitedConsumers  €  121,31  €  121,31  €  125,59  €  135,28  €  153,65  €  158,65  €  171,65
FBTO  €  117,50  €  122,50  €  128,50  €  132,95  €  141,95  €  153,95  €  164,95

 

Eigen risico

Net als voorgaande jaren bestaat ook voor komend jaar de optie het eigen risico te verhogen. De voordelen van deze keuze zijn echter minder gunstig: door het eigen risico te verhogen, draagt u zelf de verantwoordelijkheid voor de initiële zorgkosten tot aan het door u ingestelde eigen risico. Wettelijk bedraagt het eigen risico € 385,00 per persoon en mag in ruil voor korting op de premie worden opgehoogd naar € 885,00 per persoon. AOW-gerechtigden blijken zelden voordeel uit deze optie te halen. Daardoor is deze optie voor hen vaak onaantrekkelijk.